A-Cup Lunz/See, Enöckl, 27.-28. Apr. 2013

Kurz vorab:
Zwei Tage wie sie besser nicht sein können. Die Familie Enöckl empfing die A-Cup-Teilnehmer unter perfekten Bedingungen. Mit Unterstützung einiger Teilnehmer waren die Sektionen sehr gut angepasst, die Verpflegung war - wie gewohnt - ausgezeichnet und auch das Wetter zeigte sich von der schönsten Seite...
Leider verletzte sich Max Hengl bei einem unglücklichen Sturz am Samstag an beiden Beinen. Gerhard Hüttinger zog sich am Sonntag beim Training kurz vor dem Start eine Muskelverletzung am Fuß zu und musste vorzeitig die Heimreise antreten.
Wir wünschen beiden Teilnehmern eine rasche und vollständige Genesung!

Der rasende Reporter Alf Koch hat auf trials.at bereits umfangreiche Fotogallerien online gestellt:
Ergebnisse: Pre65
| Clubman | ||
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Erbler Hubert | 16 |
| 2. | Braun Alfred | 42 |
| 3. | Ehrenreich Gerhard | 91 |
| Gentleman, weiß | ||
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Diestinger Erich | -9 |
| 2. | Pölz Herbert | 0 |
| 3. | Planyavsky Thomas | 11 |
Ergebnisse: Twinshock
| Expert, blau | ||
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Wallmann Josef | -16 |
| 2. | Krankl Friedrich | 11 |
| 3. | Weichenberger Bernhard | 35 |
| Clubman, gelb | ||
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Schick Günter | 8/46 |
| 2. | Klaudus Willi | 8/44 |
| 3. | Haigermoser Johann | 11 |
| Gentleman, weiß | ||
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Sighart Karl | -2 |
| 2. | Roch Helmuth | 1 |
| 3. | Buß Bernhard | 12 |
Ergebnisse: Modern
| Expert, blau | ||
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Jahreis Emil | -3 |
| 2. | Hirschmann Josef | 20 |
| Clubman, gelb | ||
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Fessl Max | 39/33 |
| 2. | Lehner Willi | 39/29 |
| 3. | Mühlbacher Wolfgang | 67 |
| Gentleman, weiß | ||
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Dietl Christian | 30 |
| 2. | Cabon Nicolas | 175 |
home of
classic trial













