Gesamtwertung 2012, nach zwei Läufen
Klasse PRE65
| Pl. | Nr. | Name | Nat. | Pkt. |
| 1. | 109 | Ehrenreich Martin | Aut | 36 |
| 2. | 107 | Braun Alfred | Aut | 36 |
| 3. | 114 | Lippacher Sepp | Ger | 30 |
| 4. | 316 | Swider Jacek | Ger | 25 |
| 5. | 101 | Erbler Hubert | Aut | 24 |
A-Cup 2012 Gesamt PRE 65, Gesamtliste
Klasse Twinshock
| Pl. | Nr. | Name | Nat. | Pkt. |
| 1. | 311 | Kornherr Philipp | Aut | 45 |
| 2. | 303 | Wallmann Joe | Aut | 41 |
| 3. | 302 | Krank Friedrich | Aut | 36 |
| 4. | 306 | Leitner Heinz | Aut | 26 |
| 5. | 308 | Sommerauer Franz | Aut | 21 |
A-Cup 2012 Gesamt Twinshock, Gesamtliste
Klasse Modern
| Pl. | Nr. | Name | Nat. | Pkt. |
| 1. | 625 | Schwihlik Robert | Aut | 45 |
| 2. | 610 | Jahreis Emil | Ger | 45 |
| 3. | 626 | Walz Philip | Aut | 29 |
| 4. | 614 | Leitner Andreas | Aut | 27 |
| 5. | 603 | Hirschmann Josef | Aut | 20 |
A-Cup 2012 Gesamt Modern, Gesamtliste
home of
classic trial

















