Alpen-Cup 2012, Wertung, Classifica, overall standing

Wertung nach zwei Veranstaltungen:
Classifica dopo due eventi:
Overall standing after two events:
Klasse, Categoria, Categorie: PRE65 4/7
|
Pos Pos |
Name Nome |
Land Paese |
Punkte Punti |
| 1. | Swider Jacek | GER | 78 |
| 2. | Ruttloff Guenther | GER | 50 |
| 3. | Gilardini Sabino | ITA | 41 |
| 4. | Afri Enzo | ITA | 30 |
| 5. | Frei Walter | SUI | 27 |
Klasse, Categoria, Categorie: Twinshock 4/7
|
Pos Pos |
Name Nome |
Land Paese |
Punkte Punti |
| 1. | Galeazzi Danilo | ITA | 50 |
| 2. | Kornherr Philip | AUT | 45 |
| 3. | Wallmann Josef | AUT | 41 |
| 4. | Krankl Friedrich | AUT | 36 |
| 5. | Breton Jean Marc | SUI | 31 |
Klasse, Categoria, Categorie: Over 55 4/7
|
Pos Pos |
Name Nome |
Land Paese |
Punkte Punti |
| 1. | Jahreis Emil | GER | 50 |
| 2. | Gillet Georges | BEL | 45 |
| 3. | Vittoni Renato | ITA | 45 |
| 4. | Lehner Willi | GER | 40 |
| 5. | Wachter Erich | AUT | 32 |
home of
classic trial
















